All years
Euro against the Hungarian forint in 2025
The euro's largest one-day rise against the Hungarian forint in 2025 came on 4 April 2025, when the ECB reference rate went from 401.58 to 405.70 HUF per euro (+1.03 %).
The year in figures
| Reference rates published | 255 |
| First rate, 2 January 2025 | 412.90 |
| Last rate, 31 December 2025 | 385.15 |
| Average | 397.77 |
| Highest, 8 January 2025 | 416.25 |
| Lowest, 1 December 2025 | 380.64 |
Largest one-day moves
Each move compares a rate with the previous published rate.
| Date | Previous rate | Rate | Change |
|---|
| 4 April 2025 | 401.58 | 405.70 | +1.03 % |
| 23 December 2025 | 387.88 | 391.03 | +0.81 % |
| 17 December 2025 | 384.30 | 387.15 | +0.74 % |
| 24 February 2025 | 404.60 | 401.69 | -0.72 % |
| 26 March 2025 | 398.00 | 400.83 | +0.71 % |
Monthly averages
| January | 411.73 |
| February | 403.13 |
| March | 399.81 |
| April | 406.44 |
| May | 403.94 |
| June | 402.08 |
| July | 399.19 |
| August | 396.45 |
| September | 391.63 |
| October | 389.91 |
| November | 384.20 |
| December | 384.97 |
2024