All years
Euro against the Hungarian forint in 2019
The euro's largest one-day rise against the Hungarian forint in 2019 came on 27 March 2019, when the ECB reference rate went from 316.10 to 319.97 HUF per euro (+1.22 %).
The year in figures
| Reference rates published | 255 |
| First rate, 2 January 2019 | 322.37 |
| Last rate, 31 December 2019 | 330.53 |
| Average | 325.30 |
| Highest, 28 November 2019 | 336.25 |
| Lowest, 19 March 2019 | 313.22 |
Largest one-day moves
Each move compares a rate with the previous published rate.
| Date | Previous rate | Rate | Change |
|---|
| 27 March 2019 | 316.10 | 319.97 | +1.22 % |
| 29 November 2019 | 336.25 | 333.82 | -0.72 % |
| 17 May 2019 | 324.28 | 326.38 | +0.65 % |
| 18 January 2019 | 320.07 | 318.09 | -0.62 % |
| 17 September 2019 | 331.92 | 333.96 | +0.61 % |
Monthly averages
| January | 319.80 |
| February | 317.91 |
| March | 315.92 |
| April | 321.18 |
| May | 324.98 |
| June | 322.56 |
| July | 325.27 |
| August | 326.91 |
| September | 332.45 |
| October | 331.46 |
| November | 333.62 |
| December | 330.71 |
2018 2020